| 位 |  |  | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | 
      
        | 1 |  | ※ | 7 James Courtney | 28'19.855 |  | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 
      
        | 2 |  |  | 3 横溝 直輝 | 28'21.342 | '01.487 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 
      
        | 3 |  | ※ | 4 Ronnie Quintarelli | 28'26.940 | '07.085 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 
      
        | 4 | ☆ |  | 2 佐藤 晋也 | 28'44.926 | '25.071 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 
      
        | 5 |  |  | 12 Paolo Montin | 28'47.821 | '27.966 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 |  |  | 11 柴田 裕紀 | 29'05.861 | '46.006 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | 
      
        | 7 |  |  | 8 小早川 済瑠 | 29'13.232 | '53.377 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 
      
        | 8 |  |  | 1 細川 慎弥 | 29'13.352 | '53.497 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 
      
        | 9 |  |  | 32 番場 琢 | 29'23.090 | 1'03.235 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | DeODEO・SSR ダラーラ | 
      
        | 10 |  |  | 19 柴田 裕吉 | 29'50.825 | 1'30.970 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | DTM F302 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 11 |  |  | 36 片岡 龍也 | 30'15.136 | 1'55.281 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 
      
        | 12 |  |  | 18 小川 貴広 | 30'25.563 | 2'05.708 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 
      
        |  |  |  | :以上規定周回数完走 規定周回数  10
 | 
      
        |  |  |  | 33 吉本 大樹 | 10Laps |  | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 
      
        | ベストラップ:No. 7 James Courtney  WOODONE トムスF302  2'18.748 7/12 150.67km/h
 | 
      
        | ※ペナルティ No.7 国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4,e)の違反
        (ピット出口のホワイトラインカット) により、罰金5万円を課した。 ※ペナルティ No.4 2003年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第27条4.1)の違反
        (治具の撤去忘れ) により、訓戒および罰金5万円を課した。
 |