| 
      
        | 2004年全日本F3選手権 第10戦 |  
        | Round 12 予選結果 |  
        | スポーツランドSUGO (3.704km) 2004/08/01 ■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台 |  
      
        | Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |  
        | 1 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'18.992 | 168.819km | 3/6 |  
        | 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'19.159 | 0.167 | 3/6 |  
        | 3 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'19.603 | 0.611 | 3/8 |  
        | 4 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'20.033 | 1.041 | 3/7 |  
        | 5 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'20.049 | 1.057 | 4/7 |  
        | 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'20.181 | 1.189 | 3/7 |  
        | 7 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'20.258 | 1.266 | 3/6 |  
        | 8 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'20.320 | 1.328 | 6/8 |  
        | 9 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'20.417 | 1.425 | 5/8 |  
        | 10 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'20.559 | 1.567 | 8/8 |  
        | 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'20.562 | 1.570 | 2/8 |  
        | 12 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'20.567 | 1.575 | 3/7 |  
        | 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'21.088 | 2.096 | 4/7 |  
        | 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'21.224 | 2.232 | 5/6 |  開始時刻:11:08' 00 予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'27.176
 
 
 
      
        | Round 12 決勝結果 |  
        | スポーツランドSUGO (3.704km) 2004/08/01 ■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台 |  
      
        | Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |  
        | 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 25 | 33'59.824 | 163.437km | 1'20.831 |  
        | 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 25 | 34'00.745 | 0.921 | 1'20.780 |  
        | 3 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 25 | 34'04.096 | 4.272 | 1'21.068 |  
        | 4 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 25 | 34'05.479 | 5.655 | 1'21.002 |  
        | 5 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 25 | 34'18.695 | 18.871 | 1'21.582 |  
        | 6 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 25 | 34'20.518 | 20.694 | 1'21.243 |  
        | 7 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 25 | 34'26.113 | 26.289 | 1'21.591 |  
        | 8 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 25 | 34'34.242 | 34.418 | 1'21.502 |  
        | 9 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 25 | 34'51.961 | 52.137 | 1'22.750 |  
        | 10 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 25 | 34'52.636 | 52.812 | 1'22.547 |  
        | ・ | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 20 | ・ | 5Lap | 1'21.138 |  
        | ・ | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 12 | ・ | 13Lap | 1'21.798 |  
        | ・ | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 9 | ・ | 16Lap | 1'22.312 |  
        | ・ | ※36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 9 | ・ | 16Lap | 1'22.230 |  開始時刻: 13: 34' 57 終了時刻: 14: 09' 12 Fastest Joao Paulo de Oliveira LOLA-DOME F106/03 1'20.780 9/25 165.082km
 
 ※印の車番36の車両は,国際モータースポーツ競技規則L項違反により、訓戒およびペナルティポイント1点が課された。
 |