| 
       
      
        | 2006年全日本F3選手権 第4戦 |  
        | ■第4戦 予選結果 |  
        | 鈴鹿サーキット 2006/04/15 |  
        
          | 2006 JAPANESE 
            FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND4 QUALIFY RESULT | Rain/Wet |  
          | Pos. | No. | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Lap |  
          | 1 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F305 | 2'07.285 |  | 7/7 |  
          | 2 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F306 | 2'08.096 | 0.811 | 7/7 |  
          | 3 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 2'08.391 | 1.106 | 7/7 |  
          | 4 | 36* | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 2'08.638 | 1.353 | 5/7 |  
          | 5 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSOルポーセF306 | DALLARA F306 | 2'08.826 | 1.541 | 7/7 |  
          | 6 | 4* | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 2'09.113 | 1.828 | 3/7 |  
          | 7 | 1* | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 2'09.300 | 2.015 | 5/7 |  
          | 8 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 2'09.422 | 2.137 | 7/7 |  
          | 9 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 2'09.459 | 2.174 | 7/7 |  
          | 10 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 2'10.065 | 2.780 | 7/7 |  
          | 11 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 2'10.178 | 2.893 | 7/7 |  
          | 12 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタDALLARA F305 | DALLARA F305 | 2'10.313 | 3.028 | 7/7 |  
          | 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 2'12.389 | 5.104 | 7/7 |  
          | 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 2'12.969 | 5.684 | 3/3 |  
          | *2006年全日本選手権レースブルテンNo002-2006に基づき、T4で提示された黄旗により、下記のラップタイムを削除した。 |  
          | No. 1 2'08.609 2'08.130  No. 4 2'07.957 2'08.256  No.36 
            2'08.113 |  
 
 
         
          | ■第4戦 決勝結果 |  
          | 鈴鹿サーキット 2006/04/16 |  
        
          | 2006 JAPANESE 
            FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND4 FINAL RACE RESULT | Fine/Dry |  
          | Pos. | No. | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Time | Lap |  
          | 1 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 33'19.346 |  | 1'56.620 | 17 |  
          | 2 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F305 | 33'21.895 | 2.549 | 1'57.118 | 17 |  
          | 3 | 1* | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 33'22.500 | 3.154 | 1'56.442 | 17 |  
          | 4 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F306 | 33'29.139 | 9.793 | 1'57.267 | 17 |  
          | 5 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 33'30.943 | 11.597 | 1'57.319 | 17 |  
          | 6 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 33'31.019 | 11.673 | 1'56.969 | 17 |  
          | 7 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタDALLARA F305 | DALLARA F305 | 33'32.158 | 12.812 | 1'57.396 | 17 |  
          | 8 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 33'35.168 | 15.822 | 1'57.375 | 17 |  
          | 9 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 33'39.484 | 20.138 | 1'56.180 | 17 |  
          | 10 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 33'48.183 | 28.837 | 1'57.638 | 17 |  
          | 11 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 34'00.336 | 40.990 | 1'58.843 | 17 |  
          | 12 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 34'02.688 | 43.342 | 1'58.956 | 17 |  
          | 13 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 34'19.742 | 2Laps | 1'57.543 | 15 |  
          |  |  | 以上 規定周回数完走 |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | 62 | Koki Saga | JPN | DENSOルポーセ F306 | DALLARA F306 | 33'47.113 | 4Laps | 1'58.679 | 13 |  
          | Fastest Lap No.10 Kodai Tsukakoshi Honda・無限 
            F107 1'56.180 6/17 179.94km/h |  
          | 規定周回数 15 |  
          | *ペナルティ No.1 罰金5万円:国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4,e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により。 |    |