|  | |  | SUPER FORMULA LIGHTS | 岡山国際サーキット |  
								  | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 |  | 
 
 |  | 天候: | 曇り |  | コース: | ドライ | 
 
							
                            		| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |  
                                    | 1 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 27'59.077 |  |  | 1'25.348 | 18 |  
                              | 2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 27'59.290 | 0.213 | 0.213 | 1'25.781 | 18 |  
                                    | 3 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 27'59.914 | 0.624 | 0.837 | 1'25.865 | 18 |  
                                    | 4 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'00.567 | 0.653 | 1.490 | 1'25.924 | 18 |  
                                    | 5 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'01.045 | 0.478 | 1.968 | 1'25.950 | 18 |  
                                    | 6 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'03.980 | 2.935 | 4.903 | 1'25.781 | 18 |  
                                    | 7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'04.625 | 0.645 | 5.548 | 1'26.318 | 18 |  
                                    | 8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'06.636 | 2.011 | 7.559 | 1'27.520 | 18 |  
                                    | 9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 28'08.619 | 1.983 | 9.542 | 1'26.928 | 18 |  
							  | 10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'09.586 | 1 LAP | 1LAP | 1'27.514 | 17 |  
                                  | ***以上完走*** |  
                                  |  | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 20'15.998 | 3LAPS | 4LAPS | 1'25.993 | 14 |  
 | FastestLap |  |  | 1'25.348 (14/18) | 156.193km/h | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING |  
									| StartTime: 14:47:58 / FinishTime: 15:15:57 |  
							  | 完走周回数 16Laps |  
							  | 本決勝レースは、16周目にセーフティカーを導入し、18周目に離脱した。 |  
							  | Car No.53: 他車との接触行為により黒白旗を提示した。 | 
 |