|  |  | 
  
    | 
        
          |  |  
          |  K20A CIVIC TypeR, INTEGRA TypeR, ACCORD EuroR |  
          |  |  
          | All three-cam profiles have been redesigned to increase power through out. |  
          | 
            
              | 
                  
                    | K20A High Power Profile Camshaft |  
                    | Part No. | Angle (valve lift) | Type | Price |  
                    | ♦14111-K20-12A | A2 : 240(7.4) / 297(12.5) / 235(7.1) | IN | ¥63,000 |  
                    | ♦14121-K20-12A | A2 : 240(7.0) / 292(12.0) / 235(6.7) | EX | ¥59,000 |  
                    | ♦14111-K20-13A | A3 : 245(9.2) / 295(13.0) / 240(8.7) | IN | ¥63,000 |  
                    | ♦14121-K20-13A | A3 : 240(8.9) / 290(12.5) / 235(8.4) | EX | ¥59,000 |  
                    | ♦14111-K20-10C | C : 250(10.5) / 300(13.0) / 250(10.5) | IN | ¥63,000 |  
                    | ♦14121-K20-12C | C2 : 250(10.5) / 295(12.5) / 250(10.5) | EX | ¥59,000 |  
                    | ♦14111-K20-10D | D : 250(10.5) / 305(13.0) / 250(10.5) | IN | ¥69,000♦ |  
                    | ♦14121-K20-10D | D : 250(10.5) / 300(12.5) / 250(10.5) | EX | ¥64,000♦ |  
                    | ♦14111-K20-10E | E : 250(10.5) / 310(13.0) / 250(10.5) | IN | ¥69,000♦ |  
                    | ♦14121-K20-10E | E : 250(10.5) / 305(12.5) / 250(10.5) | EX | ¥64,000♦ |  
                    | ♦14111-K20-10F | F : 250(10.5) / 315(13.0) / 250(10.5) | IN | ¥69,000♦ |  
                    | ♦14121-K20-10F | F : 250(10.5) / 310(12.5) / 250(10.5) | EX | ¥64,000♦ |  
                    | *The cam angles for Primary, Mid, Secondary are indicated. *Standard valve spring cannot be used.
 *TODA Up Rated Valve Spring required.
 *On installing confirming that there is enough, valve to piston clearance, valve to valve clearance, cam lob to follower clearance during mid cam & VTC operation.
 ♦Can idle with STD ECU.
 ♦Programmable ECU with tunable VTC required. Customers discretion required on selecting an ECU.
 ♦Made to order.
 |  |  |  
          | 
 |  | 
   
    |  |  |